Die Leica Q2 Monochrom überbrückt die Lücke zwischen technischen Innovationen und modernen Merkmalen mit dem historischen Erbe der Schwarzweißfotografie. Das ist das Erbe aller Leica Kameras. Dies ist die einzige Kamera dieser Art: die erste schwarzweiß Vollbild-Kompaktkamera, die jemals mit einem speziellen Monochrom-Sensor hergestellt wurde. Sie bringt viele der beliebtesten Funktionen der Leica Q2 mit willkommenen Verbesserungen in Design und Stil mit sich.
Inhaltsverzeichnis:
Die Q2 Monochrom mit 47 Megapixel Sensor
Die Leica Q2 Monochrom wirbt für einem brandneuen 47-Megapixel-Vollbild-Monochrom-Sensor, der auf seinem Schwester-Modell Leica Q2 basiert. Erstaunliche Schärfe, Detailgenauigkeit und Auflösung in Kombination mit einem höheren Dynamikbereich bieten Fotografen die beste Schwarz-Weiß-Bildqualität, die dank des benutzerfreundlichen, schnellen Autofokus Q2 Monochrom besser als je zuvor ist. Der erweiterte ISO-Bereich von 100-100.000 mit dem Summilux 28 f / 1.7 ASPH-Objektiv ermöglicht es Fotografen, Standbilder und 4K-Videos bei jedem Licht aufzunehmen, und alle erstaunlichen Funktionsverbesserungen der Q2 – wie Wetterschutz und OLED-Sucher – bleiben erhalten.
Q2 Monochrom zusammengefasst
Basierend auf der herausragenden und äußerst beliebten Leica Q2 ist dies die erste Schwarz-Weiß-Vollbild-Autofokus-Kompakt-Digitalkamera von Leica. Das Q2 Monochrom teilt die Designplattform seines Farbgeschwisters und bietet die gleichen Vorteile, die Benutzer des Q2 zu schätzen wissen: Leichtgewicht und dennoch solide Bauweise, kristallklar eingebauter 3,68 MP OLED EVF, Wetter- und Staubdichtung, schnell und präziser Autofokus, intuitive Bedienung, reaktionsschnelle Touchscreen-Oberfläche, 4K-Videoaufzeichnung und deutsche Handwerkskunst. Beide Kameras verfügen über das außergewöhnliche, feste Summilux 28 mm 1: 1,7 ASPH-Objektiv sowie einen beeindruckenden 47-Megapixel-Vollbild-CMOS-Sensor.
Optik und Haptik der Q2 Monochrom
Die Q2 Monochrom ist in einer diskreten mattschwarzen Farbe gehalten, mit der gleichen edlen schwarzen Kunstleder-Verkleidung, die auch für das M10 Monochrom verwendet wird. Auf der Vorderseite befindet sich weder ein roter Leica-Punkt noch eine Schriftgravur auf der Oberseite. MONOCHROM ist vor dem Blitzschuh schwarz auf schwarz geätzt. Alle Markierungen auf dem Objektiv und auf dem Verschlusszeit-Einstellrad sind vollständig einfarbig, mit Graustufen anstelle der traditionelleren Farben, die bei der Standard-Q2 verwendet werden.
Leica Q2 | Leica Q2 Monochrom | |
Auflösung | 47 Megapixel, Farbe | 47 Megapixel, Schwarzweiß |
ISO-Bereich | 50-50.000 | 100-100.000 |
Fertig | Seidenmatt schwarz eloxiert | Matt-schwarz |
Gravuren | Farbig | Keine Färbung |
Farbfilter verwenden | Nein | Ja, für Kontrasteffekte |
Leica Logo | Ja, vorne | Nein |
Das ist nicht Leicas erste Monochrom
Natürlich ist die Q2 Monochrom nicht Leicas erste Schwarz-Weiß-Digitalkamera. Leica überraschte die Welt bereits im Mai 2012, als sie die Original M Monochrom ankündigten, die auf der M9 (in Farbe) basiert. Die Kamera hat sich bewährt und einen bedeutenden Vorteil für die Schwarzweißfotografie gezeigt. Und da weiterhin mehrere Generationen von Monochrom M-Kameras auf den Markt gebracht wurden, zuletzt die M10 Monochrom Anfang 2020, fragten sich Viele, ob andere Systeme jemals eine Monochrom bekommen werden. Und jetzt, mit der Q2 Monochrom, haben diejenigen, die ein reines Schwarzweiß-Digitalkameraerlebnis mit Autofokus suchen, eine ausgezeichnete Wahl.
Vorteile des Monochrom-Sensors
Ich habe schon oft über Leicas Monochrom Kameras berichtet. Das Fazit ist, dass eine monochrome Kamera aufgrund des Fehlens eines Bayer-Farbfilter-Arrays eine bessere ISO-Leistung von etwa 1,5 bis 2 Blendenstufen bietet und gleichzeitig schärfere, detailliertere Bilder erzeugt. Wenn es um dies Q2 Monochrom geht, können Sie den gleichen Vorteil gegenüber der Q2 erwarten. Natürlich werde ich demnächst noch einen ausführlichen Test davon veröffentlichen.
Technische Daten
Kameratyp | Digitale 35-mm-Kompaktkamera mit fester Brennweite | |
Format / Seitenverhältnis | 24 x 36 mm / 3: 2 | |
Linse | Leica Summilux 28 mm 1: 1,7 ASPH, 11 Elemente in 9 Gruppen, 3 asphärische Elemente | |
Digitaler Zoom | 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm | |
Bildstabilisierung | Optisches Verwacklungskompensationssystem für Standbild- und Videobelichtungen | |
Blendenbereich | 1,7 bis 16 in Schritten von 1⁄3 EV | |
Bildsensor / Auflösung | Vollbild-Schwarzweiß-CMOS-Sensor, 50,4 / 47,3 Millionen Pixel (insgesamt / effektiv), ohne Farbe und Tiefpassfilter | |
Dynamikbereich | 13 Haltestellen bei ISO 200 | |
Farbtiefe | 14-Bit | |
Fotodateiformate | ||
Wählbar | DNG, DNG + JPEG, JPEG | |
DNG / JPEG-Auflösung | ||
DNG | 8368 × 558446,7 MP | |
JPG – L. | ||
28mm (native) | 8368 × 558446,7 MP (47) | |
35 mm (Digitalzoom) | 6704 × 447230,0 MP (30) | |
50 mm (Digitalzoom) | 4668 × 312814,7 MP (15) | |
75 mm (Digitalzoom) | 3136 × 20966,6 MP (7) | |
JPG – M. | ||
28mm (native) | 6000 x 400024 MP (24) | |
35 mm (Digitalzoom) | 4800 × 320015,4 MP (15) | |
50 mm (Digitalzoom) | 3360 × 22407,4 MP (8) | |
75 mm (Digitalzoom) | 2240 × 14963,4 MP (3) | |
JPG – S. | ||
28mm (native) | 4272 × 284812,2 MP (12) | |
35 mm (Digitalzoom) | 3424 × 22887,8 MP (8) | |
50 mm (Digitalzoom) | 2400 × 16003,8 MP (4) | |
75 mm (Digitalzoom) | 1600 × 10721,7 MP (2) | |
Videoaufzeichnungsformate | MP4 (Cine 4K – 4096 × 2160 / 4K (UHD) – 3840 × 2160 / Full HD – 1920 × 1080) | |
Videoauflösung / Bildrate | 4K: 30 oder 24 fps / Cine4K: 24 fps / Full HD 24, 30, 60 oder 120 fps | |
Audioaufnahmeformat | AAC | |
Mikrofon | Stereo | |
Lautsprecher | Mono | |
Speichermedium | SD / SDHC / SDXC-SpeicherkartenEmpfohlen: UHS II-Speicherkarten | |
ISO-Einstellungen | Automatisch, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12500, ISO 25000, ISO 50000, ISO 100000 | |
Weißabgleich | Unzutreffend | |
Farbräume | Unzutreffend | |
JPG-Einstellungen | Kontrast, Schärfe (jeweils 5 Schritte) Farbtönung: Sepia, Blau, Selen (jeweils 2 Schritte – niedrig / hoch) / AUS | |
Fokussieren | ||
Arbeitsbereich | 30 cm bis ∞, Fokusabstand 17 cm im Makromodus schließen | |
die Einstellungen | Automatische (Autofokus) oder manuelle Fokussierung. Lupenfunktion und Kantenhervorhebung (Fokus-Peaking) in vier Farben sind als Fokussierungshilfen im manuellen Fokussierungsmodus erhältlich | |
Autofokus-Modi | AFS (Auslöser erst nach erfolgreicher Fokussierung), AFC (Auslöser jederzeit möglich), AF-Einstellung können gespeichert werden | |
Autofokus-Messmodi | Einzelzone (225 Felder), Mehrfeld, Gesichtserkennung | |
Belichtungsmodi | Programmieren Sie AE, Blendenpriorität, Verschlusszeitpriorität und manuelle Einstellung | |
Szenenmodi | Unzutreffend | |
Belichtungsmessmodi | Mehrsegmentig, mittig gewichtet, Spot | |
Belichtungsausgleich | ± 3 EV in Schritten von 1/3-EV | |
Automatische Belichtungsreihe | 3 oder 5 Belichtungen in Schritten von bis zu 3 EV können in Schritten von 1⁄3 EV eingestellt werden | |
VERSCHLUSSART | Wahlweise mechanisch, elektronisch oder hybrid | |
Verschlusszeiten | 60 s bis 1⁄2000 s mit mechanischem Verschluss, 1 s bis 1⁄40000 s mit elektronischem Verschluss, in Schritten von 1/3, Blitzsynchronisation bis zu 1⁄500 s, linearer Blitz mit allen Verschlusszeiten schneller als 1⁄500 s ( mit HSS-fähigen SCA 3002-Blitzgeräten). | |
Dauerfeuer | Wahlweise 10/5/3 fps (H / M / L) | |
Selbstauslöserverzögerung | 2 oder 12 Sekunden | |
Auflösung des OLED-Suchers | 1280 x 960 Pixel x 3 Farben (= 3,68 Megapixel). Sucherbild: ca. 100%, Seitenverhältnis: 4: 3, Augenabstand: 21 mm. Einstellbar zwischen -4 und +3 Dioptrien, mit Augensensor zum Umschalten zwischen Sucher und Bildschirm | |
Bildschirm | 3 „TFT LCD-Bildschirm mit ca. 1.040.000 Bildpunkte, Touch-Control-Funktion | |
WLAN | IEEE 802.11b / g / n-konform (Standard-WLAN-Protokoll), Kanäle 1-11, Verschlüsselungsmethode: WLAN-kompatible WPA ™ / WPA2 ™ -Verschlüsselung; Zugriffsmodus: Infrastrukturmodus | |
Bluetooth | Bluetooth LE | |
Energieversorgung | Leica BP-SCL4 Lithium-Ionen-Akku, Nennspannung: 7,2 V, Kapazität: 1860 mAh | |
Ladegerät | Nennspannung 8,4 V; Kapazität mindestens 1860 mAh (gemäß CIPA-Standard): Ca. 400 Aufnahmen; Ladezeit: ca. 180 min.; Ladegerät: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,25 A, mit Adaptern | |
Expositionen pro Batterieladung | Ca. 370 | |
Körper | Robuste, leichte Konstruktion aus Magnesiumlegierung | |
Linsenfiltergewinde | E49 (49 mm) | |
Stativaufsatz | Ein 1/4 DIN 4503 (1/4 „Gewinde). | |
Abmessungen (B x H x T) | 130 mm x 80 mm x 91,9 mm | |
Gewicht | 734 g / 652 g (mit / ohne Batterie) | |
Paket beinhaltet | Kamera, Tragegurt, Gegenlichtblende, Objektivdeckel, zusätzliche Schuhabdeckung, Ladegerät, Netzkabel (EU, USA, lokales Netzkabel), USB-Kabel | |
Software | Leica FOTOS App |
FAQ Ratgeber zur Leica Q2 Monochrom
Kann man mit der Q2 Monochrom nur schwarzweiß Fotos erstellen?
Ja, nur schwarzweiß. Sie ist die weltweit erste digitale Vollformat Kompaktkamera mit einem exklusiv entwickelten Schwarzweiß-Bildsensor.
Wie ist die Bildqualität bei der Q2 Monochrom?
Die Qualität ist gestochen scharf und perfekt. Weich im Kontrast und die Grautönen. Genau so wie man sich ein Schwarzweiß Foto wünscht.
Quellen, Literatur und weitere Verweise
- Leica Kamera
- Fotos HKB